Skema Sertifikasi
Desainer Grafis Madya
Sertifikasi kompetensi BNSP untuk profesional di bidang desain grafis dengan level kompetensi madya.
Informasi Skema Sertifikasi
Nama SkemaDesainer Grafis Madya
Kode SkemaSKKNI No. 301 Tahun 2016
JenisOkupasi
HargaRp 1.250.000
Jadwal Uji KompetensiSetiap Bulan
Unit Kompetensi8 Unit
Metode UjiOffline
Tentang Skema Desainer Grafis
Skema Desainer grafis adalah proses menciptakan konten visual yang mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan cara yang estetis dan efektif.
| No | Kode Unit | Judul Unit | Jenis Standar (SKKNI) |
|---|---|---|---|
| 1 | M.74DKV13.002.3 | Menerapkan Prinsip Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 2 | M.74DKV13.003.3 | Menerapkan Prinsip Komunikasi | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 3 | M.74DKV13.006.3 | Menyusun Design Brief | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 4 | M.74DKV13.009.3 | Merumuskan Konsep Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 5 | M.74DKV13.010.3 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 6 | M.74DKV13.012.2 | Menciptakan Karya Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 7 | M.74DKV13.014.3 | Mempresentasikan Karya Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 8 | M.74DKV13.018.3 | Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
Profesi Terkait
Senior Graphic Designer92%
Lead Visual Designer92%
UI/UX Designer (Senior)92%
Senior Illustrator86%
Web Design Lead86%
Branding Designer86%
Benefit :
- Asesor yang kredibel, professional, dan terlisensi BNSP
- Mendapat sertifikat BNSP yang diakui secara nasional bahkan asia Tenggara
- Menjadi value untuk CV kamu
- Mudah dilirik HRD
