Skema Sertifikasi
Staf Operasi Layanan IT
Sertifikasi kompetensi BNSP untuk profesional di bidang operasional layanan teknologi informasi dalam suatu organisasi.
Informasi Skema Sertifikasi
Nama SkemaStaf Operasi Layanan IT
Kode SkemaSKEMA.06/WA/I/2023
JenisOkupasi
HargaRp 1.250.000
Jadwal Uji KompetensiSetiap Bulan
Unit Kompetensi10 Unit
Metode UjiOffline
Tentang Skema Staf Operasi Layanan IT
Staf layanan operasi IT bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran operasi teknologi informasi dalam suatu organisasi, serta memiliki konsentrasi pada fungsi IT Service Management System.
| No | Kode Unit | Judul Unit | Jenis Standar |
|---|---|---|---|
| 1 | TIK.SM01.001.01 | Melaksanakan Pekerjaan Secara Tim | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 2 | TIK.SM01.003.01 | Melaksanakan Pekerjaan Secara Mandiri Dalam Lingkungan Organisasi TI | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 3 | TIK.SM01.004.01 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 4 | TIK.SM01.005.01 | Melaksanakan dan Menjaga Etika Profesi | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 5 | TIK.SM01.007.01 | Melakukan Survei Kebutuhan Pelanggan | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 6 | TIK.SM01.008.01 | Membuat Laporan Tertulis | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 7 | TIK.SM01.009.01 | Memberikan Petunjuk Teknis kepada Pelanggan | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 8 | TIK.SM01.010.01 | Menjamin Integritas Informasi | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 9 | TIK.SM02.004.01 | Memberikan Pelayanan TI Sesuai dengan Bisnis yang Dijalankan | SKKNI 610 Tahun 2012 |
| 10 | TIK.SM02.009.01 | Memberikan Pelayanan Produk Teknologi Informasi Sesuai Kebutuhan Bisnis | SKKNI 610 Tahun 2012 |
Profesi Terkait
Teknisi IT92%
Administrator Jaringan86%
Spesialis Dukungan Desktop86%
Pengembang Perangkat Lunak81%
Benefit :
- Asesor yang kredibel, professional, dan terlisensi BNSP
- Mendapat sertifikat BNSP yang diakui secara nasional bahkan asia Tenggara
- Menjadi value untuk CV kamu
- Mudah dilirik HRD
